BUKU NILAI SISWA-SISWI
KELAS IX-A
Hasil Uji Coba Soal PAS Gasal:
| NO | NAMA SISWA | PENG. | KETR. | PTS | PAS | JML | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tugas | Tulis | Praktik | Proyek | |||||||||||
| 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.12 | 4.3 | 4.8 | |||||
| 1 | ADIT WAHYU SAPUTRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | AFGHAN VANESSA FAHLEVI | 92 | 92 | 92 | 84 | 93 | 94 | 94 | 85 | 90 | 99 | 95 | 92 | 1102 |
| 3 | AHMAD RIZQI KADAFI | 95 | 80 | 88 | 80 | 93 | 88 | 82 | 85 | 90 | 100 | 90 | 86 | 1058 |
| 4 | ALENTHA TIA SANDRIANA | 92 | 80 | 84 | 80 | 80 | 88 | 82 | 85 | 90 | 99 | 90 | 86 | 1036 |
| 5 | ASTRID MEGA VASYA PUTRI | 92 | 90 | 92 | 84 | 93 | 88 | 82 | 85 | 90 | 99 | 98 | 93 | 1085 |
| 6 | BAYU GARNISHUN R. | 80 | 80 | 86 | 86 | 93 | 88 | 82 | 85 | 90 | 99 | 93 | 96 | 1058 |
| 7 | DEWI SUSILOWATI | 80 | 80 | 86 | 80 | 93 | 88 | 82 | 85 | 90 | 99 | 95 | 83 | 1041 |
| 8 | DHAVA CHOIRUL ANAM | 100 | 95 | 98 | 99 | 94 | 90 | 90 | 85 | 90 | 100 | 98 | 92 | 1130 |
| 9 | DZAKY AZARIA GUNAWAN | 92 | 90 | 95 | 88 | 93 | 91 | 90 | 85 | 90 | 100 | 93 | 93 | 1100 |
| 10 | ERSANDHA OLIVYA | 92 | 100 | 93 | 85 | 93 | 88 | 82 | 85 | 90 | 99 | 98 | 91 | 1096 |
| 11 | FAHREL AKBAR | 80 | 80 | 80 | 80 | 93 | 88 | 82 | 85 | 90 | 100 | 90 | 80 | 1029 |
| 12 | FAKHRIZAH RENDRA ARDYANSAH | 100 | 90 | 93 | 89 | 99 | 88 | 82 | 85 | 90 | 99 | 90 | 81 | 1086 |
| 13 | IKA MUTIARA NUR CAHAYANI | 94 | 90 | 89 | 84 | 94 | 99 | 99 | 85 | 90 | 100 | 93 | 93 | 1110 |
| 14 | IMELINDA WAHYU HARDIANITA | 100 | 100 | 94 | 99 | 94 | 98 | 98 | 85 | 90 | 100 | 97 | 93 | 1148 |
| 15 | IWAN EKA SETIO BUDI | 100 | 90 | 94 | 89 | 93 | 99 | 99 | 85 | 90 | 100 | 95 | 90 | 1124 |
| 16 | KEYZA SIFA NURAINI | 90 | 80 | 84 | 80 | 80 | 88 | 82 | 85 | 90 | 99 | 90 | 80 | 1028 |
| 17 | MAYA APRILLIA | 80 | 80 | 86 | 82 | 92 | 92 | 92 | 85 | 90 | 99 | 90 | 88 | 1056 |
| 18 | MUTIA MIFTAHUL SYIFA NUR Q. | 100 | 95 | 92 | 83 | 93 | 88 | 82 | 85 | 90 | 99 | 93 | 80 | 1080 |
| 19 | NANDA DWI INDRIYANI | 100 | 100 | 95 | 98 | 95 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 98 | 96 | 1172 |
| 20 | NOVI DWI SAVITRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | 82 | 85 | 90 | 95 | 90 | 93 | 1023 |
| 21 | NUR MUSTAQIM | 100 | 95 | 90 | 89 | 94 | 89 | 90 | 85 | 90 | 99 | 90 | 93 | 1104 |
| 22 | RAISYA DWI APRILYA PUTRI | 80 | 90 | 91 | 82 | 94 | 100 | 100 | 85 | 90 | 99 | 90 | 89 | 1090 |
| 23 | RENDY TRI PAMUNGKAS | 100 | 95 | 91 | 85 | 93 | 88 | 100 | 100 | 90 | 99 | 90 | 84 | 1116 |
| 24 | RIDHO DWI KURNIAWAN | 90 | 90 | 86 | 86 | 80 | 88 | 82 | 85 | 90 | 89 | 93 | 90 | 1049 |
| 25 | RIKY CHANDRA KURNIAWAN | 100 | 100 | 91 | 87 | 93 | 88 | 100 | 100 | 90 | 99 | 98 | 92 | 1138 |
| 26 | RISMA AYU DESINTA PUTRI | 95 | 100 | 91 | 88 | 80 | 88 | 82 | 85 | 90 | 95 | 98 | 95 | 1087 |
| 27 | SEPTIAN RAMADANI | 95 | 90 | 89 | 90 | 94 | 97 | 97 | 85 | 90 | 100 | 90 | 94 | 1112 |
| 28 | SETYA INDARNINGSIH | 100 | 92 | 92 | 82 | 93 | 88 | 82 | 85 | 90 | 99 | 93 | 95 | 1091 |
| 29 | SINTA KUMALA SARI | 80 | 100 | 85 | 84 | 94 | 88 | 82 | 85 | 90 | 100 | 93 | 94 | 1075 |
| 30 | TEGAR WIDODO PUTRA | 100 | 100 | 96 | 100 | 94 | 95 | 100 | 100 | 90 | 100 | 98 | 100 | 1173 |
| 31 | UMI HABIBAH | 100 | 90 | 92 | 84 | 93 | 98 | 100 | 100 | 90 | 100 | 98 | 93 | 1138 |
| | ||||||||||||||
| Tertinggi | 1173 |
Keterampilan:
KD 4.1.1 Membaca QS. Az-Zumar ayat 53 dan artinya
KD 4.3 Menyajikan hafalan QS. Al-Hajj ayat 7 dan artinya
KD 4.5 Menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan-santun, dan rasa malu
KD 4.6 Memperagakan ketentuan zakat mal
KD 4.8 Menyajikan ketentuan penyembelihan hewan (Kurban dan Akikah)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tanggapan